Imst: Viehpreise leicht im steigen !
Versteigerungsbericht Imst 17.11.2009
Hier die Auswertung:
Die Preise bei den Kühen konnten wieder um einiges gesteigert werden. Bei den anderen Kategorien konnten die Preise konstant gehalten werden.
Teuersten Tiere:
Kategorie | Vater | Preis (netto) | Preis (brutto) |
Stiere |
| ||
Erstlingskuh | Volare | 2.240.- | 2.508.- |
Kuh | Pronto | 1.600.- | 1.792.- |
Kalbinn | Prunki | 1.950.- | 2.184.- |
Jungkalbin | Simo | 960.- | 1.075.- |
Kalb | Eminenz | 940.- | 1.053.- |
Durchschnitspreise:
Kategorie | Aufg. | Verk. | Preis von - bis | D-Preis (netto) | D-preis (brutto) |
Stiere |
|
| |||
Erstlingskühe | 23 | 21 | 1.200- -- 2.240.- | 1.675.- | 1.876.- |
Kühe | 20 | 17 | 800.- --- 1.600.- | 1.195.- | 1.340.- |
Kalbinnen | 68 | 58 | 1.020.- -- 1.900.- | 1.350.- | 1.512.- |
Jungkalbinnen | 4 | 3 | 840.- -- 960.- | 890.- | 997.- |
Kälber | 35 | 34 | 280.- -- 940.- | 565.- | 632.- |
Der Inlandsabsatz betrug in Summe 49 %.
Erstlingskühe: 72 %
Kühe: 24 %
Kalbinnen: 24 %
Jungkalbinnen: 100 %




