Versteigerungsbericht vom 03.11.2009 in Imst
Inlandsabsatz stieg enorm - die Preise nur verhalten !
Immer mehr Betriebe tauschen ihre älteren Kühe gegen vielversprechende Erstlinkskühe und Kalbinnen. Dabei sind die Landwirte auch bereit tiefer in die Tasche zu greifen. Hier die Auswertung:
Teuersten Tiere:
Kategorie | Vater | Preis (netto) | Preis (brutto) |
Stiere |
| ||
Erstlingskuh | Dynasty | 3.800.- | 4.260.- |
Kuh | Pat | 1.860.- | 2.090.- |
Kalbinn | Eduardo | 2.000.- | 2.240.- |
Jungkalbin | Jandro | 1.140.- | 1.280.- |
Kalb | Wurl | 970.- | 1090.- |
Durchschnitspreise:
Kategorie | Aufg. | Verk. | Preis von - bis | D-Preis (netto) | D-preis (brutto) |
Stiere |
|
| |||
Erstlingskühe | 19 | 18 | 820- -- 3.800.- | 1.580.- | 1.770.- |
Kühe | 19 | 18 | 820.- --- 1.860.- | 1.160.- | 1.300.- |
Kalbinnen | 53 | 50 | 920.- -- 2.000.- | 1.400.- | 1.568.- |
Jungkalbinnen | 13 | 9 | 500.- -- 1.100.- | 730.- | 820.- |
Kälber | 49 | 40 | 250.- -- 970.- | 490.- | 550.- |
Der Inlandsabsatz betrug in Summe 58 %.
In den einzelnen Kategorieren betrug der Inlandsabsatz:
Erstlingskühe: 58 %
Kühe: 33 %
Kalbinnen: 32 %
Jungkalbinnen: 100 %




