Versöhnlicher Abschluß in Imst
Der Versteigerungsverlauf am 01.12.2009 in Imst war gezeichnet von einer starken Qualitätsbezahlung.
Die letzte Versteigerung im Jahr 2009 in Imst wär durch einen sehr großen Auftrieb und starker qualitätsbezogener Preisgestalltung gekenzeichnet.
Erfreulich war die Tatsache, dass die teuerste Erstlingskuh vom tiroler Spitzenvereber Tango abstammte.
Teuersten Tiere:
Kategorie | Vater | Preis (netto) | Preis (brutto) |
Stiere | Denmark | 2.300.- | 2.576.- |
Erstlingskuh | Tango | 3.880.- | 4.346.- |
Kuh | Player | 1.560.- | 1.747.- |
Kalbinn | Etvei | 2.580.- | 2.890.- |
Jungkalbin | Earth | 1.040.- | 1.165.- |
Kalb | Wurl | 850.- | 952.- |
Durchschnitspreise:
Kategorie | Aufg. | Verk. | Preis von - bis | D-Preis (netto) | D-preis (brutto) |
Stiere | 18 | 13 | 620- -- 2.300.- | 1.675.- | 1.880.- |
Erstlingskühe | 33 | 28 | 840- -- 3.880.- | 1.581.- | 1.770.- |
Kühe | 41 | 34 | 500.- --- 1.560.- | 1.037.- | 1.161.- |
Kalbinnen | 97 | 86 | 940.- -- 2.580.- | 1.340.- | 1.500.- |
Jungkalbinnen | 6 | 5 | 800.- -- 1.040.- | 912.- | 1.021.- |
Kälber | 58 | 54 | 250.- -- 850.- | 482.- | 540.- |
Der Inlandsabsatz betrug in Summe 47 %.
Der Tiroler Braunviehzuchtverband bedankt sich bei allen In- und Ausländischen Käufer und ist davon überzeugt, dass die in Imst gekauften Tiere eine Qualitätsvebesserung in den Käuferstall bringen.




