Preise leicht im steigen! Versteigerungsbericht Imst 12.01.2010
Am Dienstag fand die erste Versteigerung im Jahr 2010 statt. Es wurden 245 Tiere zum kauf angeboten!
Teuersten Tiere:
Kategorie | Vater | Preis (netto) | Preis (brutto) |
Stiere | Chris | 1.220.- | 1.366.- |
Erstlingskuh | Emerald | 3.800.- | 4.256.- |
Kuh | Elso | 1.800.- | 2.016.- |
Kalbinn | Prunki | 2.420.- | 2.710.- |
Jungkalbin | Denpro | 1.000.- | 1.120.- |
Kalb | Wurl | 1.000.- | 1.120.- |
Das teuerste Tier des Tages, war eine Emerald Tochter aus dem Betrieb von Fankhauser Maria ( Igls), diese wechselte zu einem Zuschlagspreis von 3800 € in den Betrieb von Arnold Otto (Sölden).
Durchschnitspreise:
Kategorie | Aufg. | Verk. | Preis von - bis | D-Preis (netto) | D-preis (brutto) |
Stiere | 1 | 1 | 1.220.- | 1.220.- | 1.366.- |
Erstlingskühe | 47 | 36 | 640- -- 3.800.- | 1.500.- | 1.680.- |
Kühe | 37 | 34 | 800.- --- 1.800.- | 1.170.- | 1.310.- |
Kalbinnen | 71 | 68 | 1.020.- -- 2.420.- | 1.390.- | 1.556.- |
Jungkalbinnen | 6 | 5 | 700.- -- 1.000.- | 860.- | 963.- |
Kälber | 67 | 65 | 240.- -- 1000.- | 530.- | 593.- |
Der Inlandsabsatz betrug in Summe 29 %.
Einzeln: Erstlingskühe: 56 %
Kühe: 26 %
Kalbinnen: 15 %




