Versteigerungsbericht Imst 17.04.12
Preissteigerung in jeder Kategorie
Imst:
Teuerste Tiere:
Kategorie | Vater | Preis (netto) | Preis (brutto) |
Stiere | Wurl | 1.850.- | 2.072.- |
Erstlingskuh | EBS Golden | 2.500,- | 2.800,- |
Kuh | Etvei | 2.000,- | 2.240,- |
Kalbinnen | Egiz | 2.380,- | 2.666,.- |
Jungkalbin | Elvis | 1.500,- | 1.680,- |
Kalb | Elayo | 1.050,- | 1.176.- |
Durchschnitspreise:
Preise Imst:
Kategorie | aufg. | verk. | Preis von - bis | D-Preis netto | D-Preis brutto |
|---|---|---|---|---|---|
Stiere | 2 | 1 | 1.850,- | 1.850,- | 2.072 |
Erstlingskühe | 16 | 14 | 1.080,- - 2.500,- | 1.790,- | 2.005,- |
Kühe | 14 | 14 | 1.000,- - 2.000,- | 1.480,- | 1.657,- |
Kalbinnen | 26 | 26 | 1.040.- - 2.380,- | 1.925,- | 2.156,- |
Jungkalbinnen | 3 | 3 | 1.260,- - 1.500,- | 1.360,- | 1.523,- |
Kälber | 21 | 21 | 390,- - 1.050,- | 638,- | 714,- |
Inlandsabsatz:
Die Prozentzahlen zeigen ganz deutlich dass vorallem Milch geschätzt wird.
Erstlingskühe: 43 %
Kühe: 29 %
Kalbinnen: 16 %
Preise Rotholz
Kategorie | aufg. | verk. | Preis von - bis | D-Preis netto | D-Preis brutto |
|---|---|---|---|---|---|
Erstlingskühe | 2 | 2 | 1.700.- -- 1.760.- | 1.730.- | 1.937.- |
Kühe | 13 | 13 | 1.200.- -- 2.440.- | 1.630.- | 1.826.- |
Kalbinnen | 0 | 0 | 0.- | 0.- | 0.- |







