Preis um EUR 72,- gestiegen
638. Absatzveranstaltung für weibl. Rinder am 24. Oktober 2011 in Dornbirn
Das kleine Angebot und die überwiegend gute Qualität bei Kühen und Kalbinnen haben den Durchnittspreis wieder ansteigen lassen.
Mit 21% Inlandskäuferanteil wurden nur 8 Kühe und 8 Kalbinnen von den Züchtern gekauft – das ist der niedrigste Wert sein langer Zeit.
Dafür war die Nachfrage aus Italien umso größer und die teuerste Kuh, eine PANCHO Tochter (VV: Premium) vom Betrieb Widerin Andreas, Außerbraz, mit 32 kg Milch, wurde von der Fa. Felder für Italien angekauft.
Die teuerste Kalbin, eine STARMAN Tochter von Vögel Herbert, Krumbach, ging um EUR 2.240,- (netto) ins Große Walsertal zu Domig Mario, Blons.
| Æ 24.10.2011 | +/- 10.10.2011 |
4 Kühe trocken | € 1.365,- | € 158,- |
20 Kühe in Milch | € 1.493,- | € 48,- |
52 Kalbinnen | € 1.567,- | € 56,- |
18 Jungkalbinnen | € 883,- | € - 120,- |
7 Kälber | € 469,- | € - 21,- |
3 Nutztiere | € 980,- | € 10,- |
Andere Rassen: | ||
| ||
2 Holstein-Kälber | € 540,- | |
3 Holstein-Kühe | € 1.647,- | |
2 Holstein-Kalbinnen | € 1.480,- | |
4 Holstein-Nutztiere | € 1.555,- | |
1 Fleckvieh-Kalbinnen | € 1.340,- | |
Kühe | € 700,- bis € 2.040,- | |
Kalbinnen | € 900,- bis € 2.240,- | |
Verkaufsrichtung: | ||
79 % Export | ||
21% Inland | ||
Autor: LK







