Inlandsabsatz bei Kühen und Erstlingskühe enorm gestiegen!
Am 23.02.2010 fand die 919. Zuchtviehversteigerung in Imst statt. Die Preise konnten auch bei dieser Versteigerung wieder gesteigert werden, waren jedoch sehr Qualitätsbezogen.
Beste Qualität garantiert beste Preise!
Von 141 aufgetrieben Tieren wurden 123 verkauft, davon wurden 30 % im Inland abgesetzt. Ganz erfreulich war, dass bei den Erstlinkskühen der Inlandsabsatz wieder über 65 % betrug.
Das Teuerste Tier, eine Jolden Erstlinkskuh, wechselte vom Betrieb Schmidhofer Hubert (Weerberg) in den Betrieb von Thöny Manfred Erich (St.Gallenkirchen) zu einem Zuschlagspreis von 2.500.- €
Bei den Kalbinnen konnte erstmals in dieser Saison ein Durchschnittsgewicht von 670 kg erreicht werden!
Teuersten Tiere:
Kategorie | Vater | Preis (netto) | Preis (brutto) |
Stiere | Agio | 1.820.- | 2.040.- |
Erstlingskuh | Jolden | 2.500.- | 2.800.- |
Kuh | Volk | 1.880.- | 2.105.- |
Kalbinn | Endor | 1.900.- | 2.130.- |
Jungkalbin | Jo | 1.280.- | 1.435.- |
Kalb | Eddy | 1.130.- | 1.265.- |
Durchschnitspreise:
Kategorie | Aufg. | Verk. | Preis von - bis | D-Preis (netto) | D-preis (brutto) |
Stiere | 4 | 2 | 1.360.- --1.820.- | 1.590.- | 1.710.- |
Erstlingskühe | 24 | 20 | 1.200.- -- 2.500.- | 1.625.- | 1.820.- |
Kühe | 31 | 29 | 860.- --- 1.880.- | 1.240.- | 1.390.- |
Kalbinnen | 22 | 21 | 980.- -- 1.900.- | 1.600.- | 1.792.- |
Jungkalbinnen | 1 | 1 | 1.280.- | 1.280.- | 1.435.- |
Kälber | 53 | 44 | 250.- -- 1.130.- | 450.- | 504.- |
Der Inlandsabsatz betrug in Summe 30 %.
In den einzelnen Kategorieren betrug der Inlandsabsatz:
Erstlingskühe: 65 %
Kühe: 32 %
Kalbinnen: 0 %




